IPIAP - Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca
Instituto de Investigación Acuicultura y Pesca
Camarón
Objetivo General
Evaluar el estado poblacional y niveles óptimos de explotación de los camarones marinos capturados por la flota arrastrera nacional, para generar medidas más adecuadas de manejo pesquero que aseguren la sustentabilidad del recurso.
Objetivos Específicos
- Analizar la información biológica pesquera histórica de los diferentes puertos y empacadoras.
- Determinar características biológica-pesqueras del recurso camarón en los principales puertos de desembarques.
- Determinar los niveles óptimos de explotación que aseguren la sustentabilidad del recurso camarón.
- Mejorar el conocimiento de los usuarios y autoridades sobre el estado actual de los recursos explotado.
Informes
Reportes 2022 | Enlace |
---|---|
Reporte biológico Camarón – Manabí(mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas(abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Playas(marzo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(marzo) | Ver |
Informe 2022 |
Enlace |
Caracterización de Fauna Acompañante de la Pesquería de camarón pomada, utilizando redes pasivas tipo bolso en el Golfo de Guayaquil | Ver |
Evaluacion Stock Camarón pomada | Ver |
Reportes 2021 | Enlace |
Reporte biológico Camarón – Manabí(noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí(septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas(agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí(agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro(agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Guayas (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (julio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (junio) | Ver |
Reporte biológico Camarón – EL Oro (mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (mayo) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (abril) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (abril) | Ver |
Proyecto GPR 2021 | Enlace |
Informe GPR (diciembre) | Ver |
Informe GPR (noviembre) | Ver |
Informe GPR (octubre) | Ver |
Informe GPR (septiembre) | Ver |
Informe GPR (agosto) | Ver |
Informe GPR (julio) | Ver |
Informe GPR (junio) | Ver |
Informe GPR (mayo) | Ver |
Informe GPR (abril) | Ver |
Informe GPR (marzo) | Ver |
Informe GPR (febrero) | Ver |
Reportes 2020 | Enlace |
Reporte de pesquería de arrastre del camarón pomada en la zona de Posorja-Ecuador durante 2020 | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (diciembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (noviembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (octubre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – El Oro (septiembre) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Esmeraldas (agosto) | Ver |
Reporte biológico Camarón – Manabí (agosto) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal – El Oro (marzo ) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal – Manabí (febrero) | Ver |
Reportes 2019 | Enlace |
---|---|
Reporte biológico pesquero del Camarón Pomada (marzo – abril 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal (febrero 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero del Camarón langostino artesanal (marzo 2019) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal, Esmeraldas (abril 2018) | Ver |
Determinación del estado actual de la biomasa del recurso camarón rojo y café, mediante prospección biológica pesquera, fuera de las 8 (ocho) millas náuticas del perfil costero ecuatoriano. (2016) | Ver |
Aspectos biológicos del recurso camarón pomada durante la veda en 2016 | Ver |
Reporte del recurso camarón pomada (prortachypene precipua) capturado con el arte de pesca bolso en Bajo Negro (septiembre 2016) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal (agosto 2016) | Ver |
Reporte biológico pesquero Camarón pomada artesanal (julio 2016) | Ver |
Aspectos biológicos del recurso camarón pomada durante la veda en 2015 | Ver |
Reporte camaron agosto 2015 | Ver |
Reporte camarón abril 2015 | Ver |
Informe Veda Camarón Pomada 2014 | Ver |
Pesca Experimental de Camarón de Profundidad | Ver |
Caracteristicas Rap Changa INP Guayas 2013 | Ver |
Veda Camaron Pomada 2013 | Ver |
Langostino Artesanal 2012 | Ver |
Reportes 2021 | Enlace |
---|---|
Informe especial | Ver |
Ficha pesquera 01 | Ver |
Ficha pesquera 02 | Ver |
Ficha pesquera 03 | Ver |
Ficha pesquera 04 | Ver |
Ficha pesquera 05 | Ver |
Ficha pesquera 06 | Ver |
Flota Arrastrera buffalo Pomadera | Ver |
Pesca Experimental de Camarón de Profundidad | Ver |
Recomendaciones Explotación Camarón de Profundidad | Ver |
Caracteristicas Rap Changa INP Guayas 2013 | Ver |
La Pesqueria de Arrastre De Camaron En el Ecuador | Ver |
Responsable
Sr. Walter A. Mendívez Cucalón wmendivez@institutopesca.gob.ec
Investigadores
MSc. David Chicaiza dchicaiza@institutopesca.gob.ec
Blgo. Jorge Correa jcorrea@institutopesca.gob.ec
Sra. Patricia Galindo pgalindo@institutopesca.gob.ec
Blgo. Francis Nicolaides R. fnicolaides@institutopesca.gob.ec
Contacto: 04 2 2401773/76/79 Ext. 143