Merluza
En Ecuador, la principal especie de merluza de interés comercial es la Merluza del Pacífico Sur (Merluccius gayi). Es importante destacar que dentro de esta especie se reconocen subespecies, siendo Merluccius gayi peruanus la que se distribuye en las costas de Ecuador y Perú, mientras que Merluccius gayi gayi se encuentra más al sur, principalmente en Chile.
La merluza pertenece a la familia Merlucciidae, que agrupa a los conocidos como merluzas o bacaladillas. Son peces demersales, lo que significa que habitan cerca del fondo marino.
Objetivo General
Analizar y evaluar información biológico-pesquera del recurso merluza en aguas ecuatorianas.
Objetivos EspecÍficos
Realizar seguimiento a la actividad pesquera de la flota artesanal e industrial que dirige su esfuerzo al recurso merluza.
Determinar los aspectos reproductivos de merluza y su temporalidad.
Evaluar los impactos de la pesquería de Merluza sobre la fauna asociada.
Metódologia
- Información obtenida en campo
- Biometría
- Relación longitud-peso
- Aspectos reproductivos
- Edad y crecimiento
- Áreas de pesca
- Esfuerzo Pesquero
ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL
- Ficha Pesquera Pampano – DLM 059
- Ficha Pesquera Leonora – DLM 058
- Ficha Pesquera Carita – DLM 057
- Ficha Pesquera Pez angel – DLM 056
- Ficha Pesquera Congrio – DLM 055
- Ficha Pesquera Baravo Limón – DLM 054
- Ficha Pesquera Rocador rayado – DLM 053
- Ficha Pesquera Pargo – DLM 052
- Ficha Pesquera Ojón rojo – DLM 051
- Ficha Pesquera Roncador- DLM 050
- Ficha Pesquera Cojinoba – DLM 049
- Ficha Pesquera Carita- DLM 048
- Ficha Pesquera Jurel Toro- DLM 047
- Ficha Pesquera Caballa Jurel- DLM 046
- Ficha Pesquera Murico- DLM 045
- Ficha Pesquera Rojito – DLM 044
- Ficha Pesquera Pez puerco – DLM 043
- Ficha Pesquera Camotillo – DLM 042
- Ficha Pesquera Camotillo – DLM 041
- Ficha Pesquera Corvina Plateada – DLM 040
- Ficha Pesquera Corvina Plateada- DLM 039
- Ficha Pesquera Mojarra Aleta Amarilla- DLM 038
- Ficha Pesquera Tambolero – DLM 037
- Ficha Pesquera Pez Sapo – DLM 036
- Ficha Pesquera Roncador – DLM 035
- Ficha Pesquera Pez Sapo – DLM 034
- Ficha Pesquera Chilindrina – DLM 033
- Ficha Pesquera Berrugate-DLM 032
- Ficha Pesquera Guapuro Blanco-DLM 031
- Ficha Pesquera Cabezudo-RGP 030
- Ficha Pesquera Corvina rabo amarillo-MP 029
- Ficha Pesquera Chivo colorado-DLM 028
- Ficha Pesquera Camiseta rayada-DLM 027
- Ficha Pesquera Pucuda-DLM 026
- Ficha Pesquera Congrio-MPR 025
- Ficha Pesquera Ojo de uva-ELM 024
- Ficha Pesquera Roncador labio gruezo-MPR 023
- Ficha Pesquera Anguila-RPG 022
- Ficha Pesquera Selemba-DLM 021
- Ficha Pesquera Rojo-DLM 020
- Ficha Pesquera Teniente-RPG 019
- Ficha Pesquera Pampano Gallinaza-MPR 0018
- Ficha Pesquera Gallineta 3-ELM 0017
- Ficha Pesquera Gallineta 3-MPR 0016
- Ficha Pesquera Lenguado 2-RPG 015
- Ficha Pesquera Camotillo 3-MP 014
- Ficha Pesquera Pampano – DLM 013
- Ficha Pesquera Lenguado -RPG 012
- Ficha Pesquera Corvina de Roca – DLM 011
- Ficha Pesquera Palma -DML 010
- Ficha Pesquera Camotillo Rayado – DLM 009
- Ficha Pesquera Camotillo – RPG 008
- Ficha pesquera Rabijunco-DLM 007
- Ficha Pesquera Perela -RPG 006
- Ficha Pesquera Perela-RPG 005
- Ficha Pesquera Gallineta- MP 004
- Ficha Pesquera Gallineta- MP 004
- Ficha Pesquera Cabezudo 003
- Ficha Pesquera Rabijunco 002
- Ficha Pesquera Merluza 001
Informe 2025
Provincia de Santa Elena
Informes |
Enlace |
---|---|
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - agosto-2025 | Ver |
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - Junio-2025 | Ver |
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - Mayo-2025 | Ver |
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - Abril-2025 | Ver |
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - Marzo-2025 | Ver |
Desembarques de merluza - Pto. Santa-Rosa - Febrero-2025 | Ver |
Provincia de Guayas
Informes |
Enlace |
---|---|
Desembarques de merluza - Playas y Engabao - marzo-2025 | Ver |
Informe 2024
Informes 2024 | Enlace |
---|---|
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - octubre-2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - septiembre-2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - agosto-2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - julio-2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - junio-2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - mayo -2024 | Ver |
Desembarques de merluza - Provincia San Elena (Pto. Santa-Rosa) - Abril-2024 | Ver |
Informes 2023
Informes 2023 | Enlace |
---|---|
Distribución espacio temporal del rendimiento de pesca de merluza | Ver |
Perspectivas de la Disponibilidad del Recurso Merluza “EVENTO EL NIÑO” | Ver |
Identificación de la fauna asociada a la pesquería de Merluza (Merluccius gayi)con espinel de fondo en el Ecuador | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (enero) | Ver |
Informes 2022
Informes 2022 | Enlace |
---|---|
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(Noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(Septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(Julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(Junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (enero) | Ver |
Informes 2021
Informes 2021 | Enlace |
---|---|
Distribución Espacial y Estructura de Tallas de Fauna Asociada a la Pesca Industrial de Merluza (Merluccius Gayi) en Aguas Ecuatorianas (Enero – Septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(diciembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(octubre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(enero-septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal(abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(enero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (enero) | Ver |
Informes 2020
Informes 2020 | Enlace |
---|---|
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial(diciembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (diciembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (octubre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (octubre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Industrial (junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (enero) | Ver |
Informes 2019
Informes 2019 | Enlace |
---|---|
Informe técnico “Pesca industrial de merluza y camarón de aguas someras (polivalente) fuera de las (ocho) millas náuticas del perfil costero ecuatoriano (2015-2019)”. | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (octubre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (julio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Artesanal (junio) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza Pesca Polivalente (enero) | Ver |
Informe 2017
Informes 2017 | Enlace |
---|---|
Reporte Mensual del Recurso Merluza (febrero) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (marzo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (abril) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (mayo) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (agosto) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (septiembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (octubre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (noviembre) | Ver |
Reporte Mensual del Recurso Merluza (diciembre) | Ver |
Investigadores
M.Sc. Mercy Preciado
mpreciado@institutopesca.gob.ec
Contacto: 04 2 2401773/76/79 Ext. 132
elaaz@institutopesca.gob.ec
Ext. 132