Presentan lista de establecimientos autorizados para exportar a Corea
El Instituto Nacional de Pesca (INP), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), informa que se encuentra actualizado el listado de establecimientos autorizados para exportar a Corea.
Semanas atrás el personal del proceso de Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y ambiental (ACPPAA) del INP, viajó a Corea del Sur con el objetivo de obtener información sobre el sistema de control sanitario que manejan en de pesca y acuacultura en ese país.
A su vez, la autoridad competente coreana en materia de calidad de pesca y acuacultura ratificó al INP, como ente regulador que garantiza la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas, mediante el seguimiento y la regulación de estas empresas para los productos con destino a este país.
Lista de establecimientos autorizados
| Pescado | Camarón | Peces y camarones | Harina y aceite |
| Eurofish | Empagram | Nirsa | Inasa |
| Tecopesca | Songa | Mardex | Polar |
| Salica | Marecuador | Bilbosa | Nirsa |
| Marbelize | Estar | Phillips Seafood | Tade |
| Pesnusan | Promarisco | Oceanfish | Junsa |
| Pespesca | Expalsa | Alkristo | Produpes |
| Propemar | Langosmar | Pacfish | |
| Manatún | Omarsa | ||
| Cepromar | Dufer | ||
| Fresh Fish | Frigolandia | ||
| Galapesca | Proriosa | ||
| Expotuna | Novapesca | ||
| Fishcorp | Edpacif | ||
| Emcopac | Pcc Congelados & Frescos | ||
| Proimec | Crimasa | ||
| Expansioncorp | Prodex | ||
| Fricopes | Oceanproduct | ||
| Frescodegfer | Proexpo | ||
| Promopesca | Empacreci | ||
| Corintocorp | Frigopesca | ||
| Tropack | Santa Priscila | ||
| Alor | Empacrusa | ||
| Promaoro | Davmercorp | ||
| Carpefresmanta | Zambritisa | ||
| Oceanfacil | Deprodemar | ||
| Inepaca | Emprede | ||
| Promarsan | Worldwide Investments and Representations Winrep | ||
| Conservera Tropical | |||
| Diamante | |||
| Beth-Eell | |||
| Madeza | |||
| Madepacif | |||
| Ecuafish | |||
| Coverosa | |||
| Mareroce Export Import | |||
| Marmontesan | |||
| Costapesca | |||
| Celdemar | |||
| Envasur | |||
| Isimare | |||
| Ecuaminot | |||
| Peskorea | |||
| Aquamundo |